
| Diameter x Langkah | - |
| Perbandingan Kompresi | 650 / 580 (Km) |
| Tipe Silinder | - |
| Kapasitas Silinder | - |
| Sistem Bahan Bakar | Baterai |
| Jenis Bahan Bakar | Listrik |
| Daya Maksimum | 230 / 390 (kWh) |
| Torsi Maksimum | 360 / 670 |
| Tipe Mesin | Permanent Magnet Synchronous Motor |
| Sistem Penggerak Roda | RWD (Penggerak Roda Belakang) / AWD (Pengerak Semua Roda) |
| Socket Aksesoris | Ya |
| Asbak | - |
| Saku Pintu | Ya |
| Foldable Grip Assist | Front (single) & rear (dual) |
| Sandaran Kepala Depan | Ya |
| Sandaran Kepala Belakang | Ya |
| Laci Depan | Ya (Double) |
| Kaca Spion Dalam | Ya |
| Jok Kulit | Ya |
| Kursi Belakang 3 Baris | Ya |
| Saku Pintu Belakang | Ya |
| Kursi Belakang Lipat | Ya |
| Roda Kemudi | Ya |
| Tachometer | - |
| Kaca Hias | - |
| Handle Pintu Krom | - |
| Lampu Rem Belakang Tengah | Ya |
| Spion Otomatis | Ya |
| Kaca Depan Jendela Otomatis | Ya |
| Kaca Belakang Jendela Otomatis | Ya |
| Electric Sunroof | Panoramic Glass Roof |
| Lampu Kabut | Ya |
| Wiper Depan | Ya |
| Gril Krom | - |
| Spoiler Bemper Bawah | Ya |
| Spoiler Bemper Belakang | Ya |
| Spoiler Samping | ya |
| Manual Sunroof | Ya |
| Mufler Cutter | Ya |
| Lampu Tanda Belok Samping | Ya |
| Roof Rack | - |
| Wiper Belakang | Ya |
| Berat Tanpa Beban | 2.055 / 2.185 |
| Jarak Pijak Depan | 1.620 |
| Kapasitas Tangki | 82,56 / 82,56 (kWh) |
| Berat Dengan Muatan | - |
| Jarak Rendah Kendaraan | 135 |
| Radius Putar | - |
| Panjang Kendaraan | 4.800 |
| Tinggi Kendaraan | 1.460 |
| Lebar Kendaraan | 1.875 |
| Jarak Pijak Belakang | 1.625 |
| Kapasitas Penumpang | 5 |
| Sumbu Poros Roda | 2.920 |
| Pendingin Udara / AC | Ya |
| Audio Sistem | Ya |
| Konsol Tengah | Ya |
| Kontrol Iklim | - |
| Kontrol Perjalanan | Ya |
| Pengingat Kunci | Ya |
| Power Steering | Ya |
| Jendela Otomatis | Ya |
| Jarak Pijak Belakang | 1.625 |
| Navigasi GPS | Ya |
| Pengingat Sabuk Pengaman | Ya |
| Bahan Pelapis Kursi | - |
| Speaker | Ya |
| TV/Video Ruang Belakang | - |
| Anti Kabut Kaca Belakang | Ya |
| Penyesuaian Stir | Ya |
| Alarm | Ya |
| Anti Lock Breaking Sistem | Ya |
| Central Lock | Ya |
| Child Lock | Ya |
| Airbag Pengemudi | Ya |
| Electronic Stability Program | Ya |
| Euro NCAP Occupant Protection | - |
| Euro NCAP Child Protection | - |
| Euro NCAP Overall Rating | - |
| Euro NCAP Pedestrian Protection | - |
| Sabuk Pengaman Depan | Ya |
| Sabuk Pengaman Belakang | Ya |
| Sabuk Pengaman Pretensioners | Ya |
| Airbag Samping | Ya |
| Immobilizer | Ya |
| Airbag Depan | Ya |
| Sensor Hujan | Ya |
| Sensor Parkir | Ya |
| Kaca Spion Belakang | Ya |
| Velg/Alloy Wheels | Alloy Wheels |
| Sistem Kemudi/Steering | Electric Power Steering |
| Ban Depan dan Belakang | R 19 / R 19 |
| Rem Depan | Ventilated & Drilled Disc |
| Rem Belakang | Ventilated Disc |
| Suspensi Depan | Double Wishbone |
| Suspensi Belakang | Multi-Link |
BYD Seal adalah sedan listrik menengah yang diproduksi oleh BYD Auto, bagian dari seri mobil listrik “Ocean Series” yang pertama kali diumumkan pada Mei 2022 dan mulai diproduksi pada Agustus 2022. Mobil ini dirancang untuk bersaing dengan Tesla Model 3 dan merupakan salah satu model andalan BYD dalam pasar kendaraan listrik global.
BYD Seal dibangun di atas platform e-Platform 3.0 dan 3.0 Evo, yang mendukung arsitektur 800 volt untuk pengisian daya cepat dan efisiensi tinggi. Desain eksteriornya terinspirasi oleh alam laut, menampilkan garis bodi aerodinamis dengan koefisien drag hanya 0,219 Cd, serta fitur pop-out door handles dan lampu belakang panjang. Interiornya dilengkapi dengan layar infotainment 15,6 inci yang dapat diputar, panel instrumen digital 10,25 inci, audio premium Dynaudio, dan atap panoramik.
Seal tersedia dalam beberapa varian, termasuk:
Rear-Wheel Drive (RWD): Ditenagai motor listrik 150 kW dengan akselerasi 0–100 km/jam dalam 7,5 detik dan jangkauan hingga 460 km (WLTP).
All-Wheel Drive (AWD) Performance: Menggabungkan dua motor listrik dengan total output 390 kW, memungkinkan akselerasi 0–100 km/jam dalam 3,8 detik dan jangkauan hingga 520 km (WLTP).
Baterai Blade LFP BYD tersedia dalam kapasitas 61,4 kWh dan 82,5 kWh, mendukung pengisian cepat DC hingga 150 kW dan pengisian AC hingga 11 kW.
BYD Seal pertama kali diluncurkan di China pada Juli 2022 dan mulai tersedia di pasar internasional seperti Australia, Brasil, Malaysia, Vietnam, Filipina, dan Indonesia pada tahun 2023 dan 2024. Di Indonesia, Seal diperkenalkan pada Januari 2024 dan tersedia dalam varian Premium RWD dan Performance AWD.
Pada Desember 2024, BYD Seal menjadi mobil buatan China pertama yang masuk dalam daftar 10 besar Japan Car of the Year 2024–2025. Pada Maret 2025, Seal memenangkan penghargaan Japan EV of the Year 2024, menegaskan posisinya sebagai kendaraan listrik terkemuka di pasar global.
Secara keseluruhan, BYD Seal merupakan contoh komitmen BYD dalam menghadirkan kendaraan listrik yang inovatif dan kompetitif di pasar global, dengan desain modern, teknologi canggih, dan performa tinggi.
BYD ATTO 1 |
|
| ATTO 1 DYNAMIC | IDR 219.000.000 |
| ATTO 1 PREMIUM | IDR 255.000.000 |
DOLPHIN |
|
| DOLPHIN DYNAMIC | IDR 371.300.000 |
| DOLPHIN PREMIUM | IDR 440.300.000 |
M6 |
|
| M6 STANDARD 7 SEATER | IDR 403.000.000 |
| M6 SUPERIOR 7 SEATER | IDR 443.000.000 |
| M6 SUPERIOR 6 SEATER | IDR 453.000.000 |
ATTO 3 |
|
| ATTO 3 STANDARD | IDR 405.000.000 |
| ATTO 3 SUPERIOR | IDR 550.000.000 |
SEAL |
|
| SEAL PREMIUM | IDR 660.500.000 |
| SEAL PERFORMANCE | IDR 770.500.000 |
SEALION 7 |
|
| SEALION 7 PREMIUM | IDR 642.500.000 |
| SEALION 7 PERFORMANCE | IDR 732.500.000 |
DENZA D9 |
|
| DENZA D9 | IDR 995.000.000 |