
| Diameter x Langkah | - |
| Perbandingan Kompresi | - |
| Tipe Silinder | - |
| Kapasitas Silinder | - |
| Sistem Bahan Bakar | - |
| Jenis Bahan Bakar | - |
| Daya Maksimum | - |
| Torsi Maksimum | - |
| Tipe Mesin | - |
| Sistem Penggerak Roda | - |
| Socket Aksesoris | - |
| Asbak | - |
| Saku Pintu | - |
| Foldable Grip Assist | - |
| Sandaran Kepala Depan | - |
| Sandaran Kepala Belakang | - |
| Laci Depan | - |
| Kaca Spion Dalam | - |
| Jok Kulit | - |
| Kursi Belakang 3 Baris | - |
| Saku Pintu Belakang | - |
| Kursi Belakang Lipat | - |
| Roda Kemudi | - |
| Tachometer | - |
| Kaca Hias | - |
| Handle Pintu Krom | - |
| Lampu Rem Belakang Tengah | - |
| Spion Otomatis | - |
| Kaca Depan Jendela Otomatis | - |
| Kaca Belakang Jendela Otomatis | - |
| Electric Sunroof | - |
| Lampu Kabut | - |
| Wiper Depan | - |
| Gril Krom | - |
| Spoiler Bemper Bawah | - |
| Spoiler Bemper Belakang | - |
| Spoiler Samping | - |
| Manual Sunroof | - |
| Mufler Cutter | - |
| Lampu Tanda Belok Samping | - |
| Roof Rack | - |
| Wiper Belakang | - |
| Berat Tanpa Beban | - |
| Jarak Pijak Depan | - |
| Kapasitas Tangki | - |
| Berat Dengan Muatan | - |
| Jarak Rendah Kendaraan | - |
| Radius Putar | - |
| Panjang Kendaraan | - |
| Tinggi Kendaraan | - |
| Lebar Kendaraan | - |
| Jarak Pijak Belakang | - |
| Kapasitas Penumpang | - |
| Sumbu Poros Roda | - |
| Pendingin Udara / AC | - |
| Audio Sistem | - |
| Konsol Tengah | - |
| Kontrol Iklim | - |
| Kontrol Perjalanan | - |
| Pengingat Kunci | - |
| Power Steering | - |
| Jendela Otomatis | - |
| Jarak Pijak Belakang | - |
| Navigasi GPS | - |
| Pengingat Sabuk Pengaman | - |
| Bahan Pelapis Kursi | - |
| Speaker | - |
| TV/Video Ruang Belakang | - |
| Anti Kabut Kaca Belakang | - |
| Penyesuaian Stir | - |
| Alarm | - |
| Anti Lock Breaking Sistem | - |
| Central Lock | - |
| Child Lock | - |
| Airbag Pengemudi | - |
| Electronic Stability Program | - |
| Euro NCAP Occupant Protection | - |
| Euro NCAP Child Protection | - |
| Euro NCAP Overall Rating | - |
| Euro NCAP Pedestrian Protection | - |
| Sabuk Pengaman Depan | - |
| Sabuk Pengaman Belakang | - |
| Sabuk Pengaman Pretensioners | - |
| Airbag Samping | - |
| Immobilizer | - |
| Airbag Depan | - |
| Sensor Hujan | - |
| Sensor Parkir | - |
| Kaca Spion Belakang | - |
| Velg/Alloy Wheels | - |
| Sistem Kemudi/Steering | - |
| Ban Depan dan Belakang | - |
| Rem Depan | - |
| Rem Belakang | - |
| Suspensi Depan | - |
| Suspensi Belakang | - |
BYD M6 DM adalah MPV hybrid plug-in (PHEV) dari BYD yang menggabungkan motor listrik dan mesin bensin dengan teknologi DM-i (Dual Mode intelligent). Mobil ini dirancang untuk keluarga dengan kabin luas 6–7 penumpang, konsumsi BBM irit, dan jarak tempuh jauh tanpa khawatir kehabisan baterai.
Keunggulan utama BYD M6 DM:
BYD M6 DM hadir sebagai alternatif antara mobil bensin dan mobil listrik penuh, cocok untuk perjalanan dalam kota maupun jarak jauh di Indonesia.
BYD ATTO 1 |
|
| ATTO 1 DYNAMIC | IDR 225.000.000 |
| ATTO 1 PREMIUM | IDR 259.000.000 |
DOLPHIN |
|
| DOLPHIN DYNAMIC | IDR 371.300.000 |
| DOLPHIN PREMIUM | IDR 440.300.000 |
M6 |
|
| M6 STANDARD 7 SEATER | IDR 403.000.000 |
| M6 SUPERIOR 7 SEATER | IDR 443.000.000 |
| M6 SUPERIOR 6 SEATER | IDR 453.000.000 |
ATTO 3 |
|
| ATTO 3 ADVANCED STANDARD | IDR 405.000.000 |
| ATTO 3 ADVANCED PLUS | IDR 442.000.000 |
SEAL |
|
| SEAL PREMIUM | IDR 660.500.000 |
| SEAL PERFORMANCE | IDR 770.500.000 |
SEALION 7 |
|
| SEALION 7 PREMIUM | IDR 642.500.000 |
| SEALION 7 PERFORMANCE | IDR 732.500.000 |
DENZA D9 |
|
| DENZA D9 | IDR 995.000.000 |
M6 DMi Hybrid |
|
| BYD M6 DM CLASSIC Dynamic | IDR 338.500.000 |
| BYD M6 DM CLASSIC Premium | IDR 358.500.000 |
| BYD M6 DM CROSS Advanced | IDR 388.500.000 |
| BYD M6 DM CROSS Superior | IDR 408.500.000 |
| BYD M6 DM CROSS Superior (Capt Seat) | IDR 418.500.000 |