Diameter x Langkah | - |
Perbandingan Kompresi | 300 / 380 (km) |
Tipe Silinder | - |
Kapasitas Silinder | - |
Sistem Bahan Bakar | Baterai |
Jenis Bahan Bakar | Listrik |
Daya Maksimum | 55 (kWh) |
Torsi Maksimum | 135 |
Tipe Mesin | Permanent Magnet Synchronous Motor |
Sistem Penggerak Roda | FWD (Pengerak Roda Depan) |
Socket Aksesoris | - |
Asbak | - |
Saku Pintu | ya |
Foldable Grip Assist | ya |
Sandaran Kepala Depan | ya |
Sandaran Kepala Belakang | ya |
Laci Depan | ya |
Kaca Spion Dalam | ya |
Jok Kulit | ya |
Kursi Belakang 3 Baris | - |
Saku Pintu Belakang | ya |
Kursi Belakang Lipat | ya |
Roda Kemudi | - |
Tachometer | - |
Kaca Hias | - |
Handle Pintu Krom | - |
Lampu Rem Belakang Tengah | ya |
Spion Otomatis | - |
Kaca Depan Jendela Otomatis | ya |
Kaca Belakang Jendela Otomatis | - |
Electric Sunroof | - |
Lampu Kabut | ya |
Wiper Depan | ya |
Gril Krom | - |
Spoiler Bemper Bawah | - |
Spoiler Bemper Belakang | - |
Spoiler Samping | - |
Manual Sunroof | - |
Mufler Cutter | - |
Lampu Tanda Belok Samping | ya |
Roof Rack | - |
Wiper Belakang | - |
Berat Tanpa Beban | 1.225 / 1.280 |
Jarak Pijak Depan | 1.500 |
Kapasitas Tangki | 30.08 / 38,88 (kWh) |
Berat Dengan Muatan | 1.635 / 1.690 |
Jarak Rendah Kendaraan | 155 |
Radius Putar | 4.950 |
Panjang Kendaraan | 3.925 |
Tinggi Kendaraan | 1.590 |
Lebar Kendaraan | 1.720 |
Jarak Pijak Belakang | 1.485 |
Kapasitas Penumpang | 5 |
Sumbu Poros Roda | 2.500 |
Pendingin Udara / AC | ya |
Audio Sistem | ya |
Konsol Tengah | ya |
Kontrol Iklim | - |
Kontrol Perjalanan | - |
Pengingat Kunci | ya |
Power Steering | ya |
Jendela Otomatis | ya |
Jarak Pijak Belakang | 1.485 |
Navigasi GPS | ya |
Pengingat Sabuk Pengaman | ya |
Bahan Pelapis Kursi | ya |
Speaker | ya |
TV/Video Ruang Belakang | - |
Anti Kabut Kaca Belakang | - |
Penyesuaian Stir | ya |
Alarm | ya |
Anti Lock Breaking Sistem | ya |
Central Lock | ya |
Child Lock | ya |
Airbag Pengemudi | ya |
Electronic Stability Program | ya |
Euro NCAP Occupant Protection | - |
Euro NCAP Child Protection | - |
Euro NCAP Overall Rating | - |
Euro NCAP Pedestrian Protection | - |
Sabuk Pengaman Depan | ya |
Sabuk Pengaman Belakang | ya |
Sabuk Pengaman Pretensioners | ya |
Airbag Samping | ya |
Immobilizer | ya |
Airbag Depan | ya |
Sensor Hujan | - |
Sensor Parkir | ya |
Kaca Spion Belakang | - |
Velg/Alloy Wheels | Alloy wheels |
Sistem Kemudi/Steering | Electric Power Streering |
Ban Depan dan Belakang | R 16 |
Rem Depan | Ventilated Disc |
Rem Belakang | Disc |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Torsion Beam |
BYD Atto 1 adalah mobil listrik kompak yang baru saja diluncurkan di Indonesia pada GIIAS 2025. Dikenal juga dengan nama Seagull di pasar internasional, Atto 1 hadir sebagai pilihan ramah lingkungan dengan harga terjangkau, mulai dari Rp211 juta untuk varian Dynamic dan Rp251 juta untuk varian Premium .
DOLPHIN |
|
DOLPHIN DYNAMIC | IDR 379.800.000 |
DOLPHIN PREMIUM | IDR 448.800.000 |
M6 |
|
M6 STANDARD 7 SEATER | IDR 403.000.000 |
M6 SUPERIOR 7 SEATER | IDR 443.000.000 |
M6 SUPERIOR 6 SEATER | IDR 453.000.000 |
ATTO 3 |
|
ATTO 3 ADVANCED | IDR 485.000.000 |
ATTO 3 SUPERIOR | IDR 550.000.000 |
SEAL |
|
SEAL PREMIUM | IDR 665.000.000 |
SEAL PERFORMANCE | IDR 755.000.000 |
SEALION 7 |
|
SEALION 7 PREMIUM | IDR 651.000.000 |
SEALION 7 PERFORMANCE | IDR 741.000.000 |
DENZA D9 |
|
DENZA D9 | IDR 995.000.000 |
BYD ATTO 1 |
|
ATTO 1 DYNAMIC | IDR 211.000.000 |
ATTO 1 PREMIUM | IDR 251.000.000 |