Diameter x Langkah | - |
Perbandingan Kompresi | 410 / 480 (Km) |
Tipe Silinder | - |
Kapasitas Silinder | - |
Sistem Bahan Bakar | Baterai |
Jenis Bahan Bakar | Listrik |
Daya Maksimum | 150 (kW) |
Torsi Maksimum | 310 (kW) |
Tipe Mesin | Permanent Magnet Synchronous Motor |
Sistem Penggerak Roda | FWD (Penggerak Roda Depan) |
Socket Aksesoris | Ya |
Asbak | - |
Saku Pintu | Ya |
Foldable Grip Assist | Front (single) & rear (dual) |
Sandaran Kepala Depan | Ya |
Sandaran Kepala Belakang | Ya |
Laci Depan | Ya |
Kaca Spion Dalam | Ya |
Jok Kulit | Ya |
Kursi Belakang 3 Baris | - |
Saku Pintu Belakang | Ya |
Kursi Belakang Lipat | Ya |
Roda Kemudi | Ya |
Tachometer | - |
Kaca Hias | - |
Handle Pintu Krom | - |
Lampu Rem Belakang Tengah | Ya |
Spion Otomatis | Ya |
Kaca Depan Jendela Otomatis | Ya |
Kaca Belakang Jendela Otomatis | Ya |
Electric Sunroof | Ya |
Lampu Kabut | Ya |
Wiper Depan | Ya |
Gril Krom | - |
Spoiler Bemper Bawah | Ya |
Spoiler Bemper Belakang | Ya |
Spoiler Samping | ya |
Manual Sunroof | - |
Mufler Cutter | Ya |
Lampu Tanda Belok Samping | Ya |
Roof Rack | - |
Wiper Belakang | Ya |
Berat Tanpa Beban | 1.680 / 1.750 |
Jarak Pijak Depan | 1.575 |
Kapasitas Tangki | 49,92 / 60,48 ( kWh) |
Berat Dengan Muatan | - |
Jarak Rendah Kendaraan | 175 |
Radius Putar | - |
Panjang Kendaraan | 4.455 |
Tinggi Kendaraan | 1.615 |
Lebar Kendaraan | 1.875 |
Jarak Pijak Belakang | 1.580 |
Kapasitas Penumpang | 5 |
Sumbu Poros Roda | 2.720 |
Pendingin Udara / AC | Ya |
Audio Sistem | Ya |
Konsol Tengah | Ya |
Kontrol Iklim | - |
Kontrol Perjalanan | Ya |
Pengingat Kunci | Ya |
Power Steering | Ya |
Jendela Otomatis | Ya |
Jarak Pijak Belakang | 1.580 |
Navigasi GPS | Ya |
Pengingat Sabuk Pengaman | Ya |
Bahan Pelapis Kursi | - |
Speaker | Ya |
TV/Video Ruang Belakang | - |
Anti Kabut Kaca Belakang | Ya |
Penyesuaian Stir | Ya |
Alarm | Ya |
Anti Lock Breaking Sistem | Ya |
Central Lock | Ya |
Child Lock | Ya |
Airbag Pengemudi | Ya |
Electronic Stability Program | Ya |
Euro NCAP Occupant Protection | - |
Euro NCAP Child Protection | - |
Euro NCAP Overall Rating | - |
Euro NCAP Pedestrian Protection | - |
Sabuk Pengaman Depan | Ya |
Sabuk Pengaman Belakang | Ya |
Sabuk Pengaman Pretensioners | Ya |
Airbag Samping | Ya |
Immobilizer | Ya |
Airbag Depan | Ya |
Sensor Hujan | - |
Sensor Parkir | Ya |
Kaca Spion Belakang | Ya |
Velg/Alloy Wheels | Alloy Wheels |
Sistem Kemudi/Steering | Electric Power Steering |
Ban Depan dan Belakang | R 17 / R 18 |
Rem Depan | Ventilated Disc |
Rem Belakang | Disc |
Suspensi Depan | Macpherson Strut |
Suspensi Belakang | Multi Link |
Pengenalan dan Latar Belakang
BYD (Build Your Dreams) adalah perusahaan otomotif dan teknologi energi asal Tiongkok yang didirikan pada tahun 1995. Awalnya berfokus pada produksi baterai isi ulang, BYD berkembang menjadi produsen kendaraan listrik terkemuka di dunia. Salah satu model andalannya dalam kategori SUV listrik adalah BYD Atto. Di pasar internasional, BYD Atto juga dikenal dengan nama “Yuan Plus” di Tiongkok.
Peluncuran Pertama
BYD Atto pertama kali diperkenalkan pada tahun 2021 sebagai bagian dari strategi global ekspansi mobil listrik BYD. Mobil ini dirancang di atas platform e-Platform 3.0 milik BYD, yang mengutamakan efisiensi energi, jangkauan yang lebih jauh, dan performa tinggi.
Teknologi dan Inovasi
e-Platform 3.0 — Platform ini memungkinkan BYD Atto memiliki desain baterai yang lebih tipis, pengisian daya lebih cepat, dan efisiensi yang lebih tinggi.
Blade Battery — Salah satu inovasi terbesar dari BYD adalah penggunaan Blade Battery, baterai lithium iron phosphate (LFP) yang diklaim lebih aman, tahan lama, dan lebih hemat energi dibandingkan baterai tradisional.
Interior Modern dan Teknologi Canggih — BYD Atto dilengkapi dengan layar sentuh besar, sistem infotainment canggih, dan fitur keselamatan seperti ADAS (Advanced Driver Assistance Systems).
Ekspansi Pasar Global
Sejak peluncurannya, BYD Atto mulai dipasarkan di berbagai negara, termasuk Eropa, Australia, dan Asia Tenggara. Kehadirannya memperkuat posisi BYD sebagai pemimpin kendaraan listrik, bersaing dengan merek global seperti Tesla, Hyundai, dan Nissan.
Pencapaian dan Penerimaan Pasar
BYD Atto mendapatkan respons positif di pasar global berkat efisiensi energi, harga yang kompetitif, dan teknologi baterai yang lebih aman. Model ini menjadi salah satu SUV listrik yang paling diminati di pasar kendaraan listrik kelas menengah.
DOLPHIN |
|
DOLPHIN DYNAMIC | IDR 379.800.000 |
DOLPHIN PREMIUM | IDR 448.800.000 |
M6 |
|
M6 STANDARD 7 SEATER | IDR 403.000.000 |
M6 SUPERIOR 7 SEATER | IDR 443.000.000 |
M6 SUPERIOR 6 SEATER | IDR 453.000.000 |
ATTO 3 |
|
ATTO 3 ADVANCED | IDR 485.000.000 |
ATTO 3 SUPERIOR | IDR 550.000.000 |
SEAL |
|
SEAL PREMIUM | IDR 665.000.000 |
SEAL PERFORMANCE | IDR 755.000.000 |
SEALION 7 |
|
SEALION 7 PREMIUM | IDR 651.000.000 |
SEALION 7 PERFORMANCE | IDR 741.000.000 |
DENZA D9 |
|
DENZA D9 | IDR 995.000.000 |
BYD ATTO 1 |
|
ATTO 1 DYNAMIC | IDR 211.000.000 |
ATTO 1 PREMIUM | IDR 251.000.000 |