Diameter x Langkah | - |
Perbandingan Kompresi | 410 / 490 Km |
Tipe Silinder | - |
Kapasitas Silinder | - |
Sistem Bahan Bakar | Baterai |
Jenis Bahan Bakar | Listrik |
Daya Maksimum | 70/150 |
Torsi Maksimum | 180 / 310 |
Tipe Mesin | Permanent Magnet Synchronous Motor |
Sistem Penggerak Roda | FWD (Penggerak Roda Depan) |
Socket Aksesoris | Ya |
Asbak | - |
Saku Pintu | Ya |
Foldable Grip Assist | Front (single) & rear (dual) |
Sandaran Kepala Depan | Ya |
Sandaran Kepala Belakang | Ya |
Laci Depan | Ya |
Kaca Spion Dalam | Ya |
Jok Kulit | Ya |
Kursi Belakang 3 Baris | - |
Saku Pintu Belakang | Ya |
Kursi Belakang Lipat | Ya |
Roda Kemudi | Ya |
Tachometer | - |
Kaca Hias | - |
Handle Pintu Krom | - |
Lampu Rem Belakang Tengah | Ya |
Spion Otomatis | Ya |
Kaca Depan Jendela Otomatis | Ya |
Kaca Belakang Jendela Otomatis | Ya |
Electric Sunroof | - |
Lampu Kabut | Ya |
Wiper Depan | Ya |
Gril Krom | - |
Spoiler Bemper Bawah | Ya |
Spoiler Bemper Belakang | Ya |
Spoiler Samping | Ya |
Manual Sunroof | - |
Mufler Cutter | Ya |
Lampu Tanda Belok Samping | Ya |
Roof Rack | - |
Wiper Belakang | Ya |
Berat Tanpa Beban | 1.658 / 1.780 |
Jarak Pijak Depan | 1530 |
Kapasitas Tangki | 44,9 / 60,48 (kWh) |
Berat Dengan Muatan | - |
Jarak Rendah Kendaraan | 130 |
Radius Putar | - |
Panjang Kendaraan | 4.290 |
Tinggi Kendaraan | 1.570 |
Lebar Kendaraan | 1.770 |
Jarak Pijak Belakang | 1.570 |
Kapasitas Penumpang | 5 |
Sumbu Poros Roda | 2.700 |
Pendingin Udara / AC | Ya |
Audio Sistem | Ya |
Konsol Tengah | ya |
Kontrol Iklim | - |
Kontrol Perjalanan | Ya |
Pengingat Kunci | Ya |
Power Steering | Ya |
Jendela Otomatis | Ya |
Jarak Pijak Belakang | 1.570 |
Navigasi GPS | Ya |
Pengingat Sabuk Pengaman | Ya |
Bahan Pelapis Kursi | - |
Speaker | Ya |
TV/Video Ruang Belakang | - |
Anti Kabut Kaca Belakang | Ya |
Penyesuaian Stir | Ya |
Alarm | Ya |
Anti Lock Breaking Sistem | Ya |
Central Lock | Ya |
Child Lock | Ya |
Airbag Pengemudi | Ya |
Electronic Stability Program | Ya |
Euro NCAP Occupant Protection | - |
Euro NCAP Child Protection | - |
Euro NCAP Overall Rating | - |
Euro NCAP Pedestrian Protection | - |
Sabuk Pengaman Depan | Ya |
Sabuk Pengaman Belakang | Ya |
Sabuk Pengaman Pretensioners | Ya |
Airbag Samping | Ya |
Immobilizer | Ya |
Airbag Depan | Ya |
Sensor Hujan | - |
Sensor Parkir | Ya |
Kaca Spion Belakang | Ya |
Velg/Alloy Wheels | Alloy Wheels |
Sistem Kemudi/Steering | Rack & Pinion w/ Electric Power Ster |
Ban Depan dan Belakang | R 14 / R 14 |
Rem Depan | Ventilated Disc |
Rem Belakang | Disc |
Suspensi Depan | Macpherson Strut |
Suspensi Belakang | Torsion Beam / Multi Link |
BYD Dolphin resmi diperkenalkan di Indonesia pada 18 Januari 2024 sebagai bagian dari peluncuran perdana BYD di pasar kendaraan listrik nasional. Bersama dengan model BYD Seal dan Atto 3, Dolphin hadir untuk menawarkan pilihan mobil listrik yang efisien dan terjangkau bagi konsumen Indonesia.
Dolphin tersedia dalam dua varian: Dynamic Standard Range dan Premium Extended Range. Varian Dynamic Standard Range dilengkapi dengan motor listrik berdaya 70 kW dan baterai berkapasitas 44,9 kWh, memberikan jarak tempuh hingga 340 km. Sementara itu, varian Premium Extended Range menggunakan motor 150 kW dengan baterai 60,48 kWh, mampu menempuh hingga 427 km dalam sekali pengisian daya.
Dengan harga mulai dari Rp369 juta hingga Rp429 juta, BYD Dolphin menjadi model termurah dalam lini produk BYD di Indonesia. Meskipun demikian, mobil ini tetap menawarkan teknologi canggih, desain modern, dan fitur keselamatan yang lengkap, menjadikannya pilihan menarik bagi konsumen yang ingin beralih ke kendaraan listrik tanpa mengorbankan kenyamanan dan keamanan.
Kehadiran BYD Dolphin di Indonesia memperkuat komitmen BYD dalam mendukung transisi menuju mobilitas berkelanjutan dan ramah lingkungan, serta memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan industri kendaraan listrik di tanah air.
DOLPHIN |
|
DOLPHIN DYNAMIC | IDR 379.800.000 |
DOLPHIN PREMIUM | IDR 448.800.000 |
M6 |
|
M6 STANDARD 7 SEATER | IDR 403.000.000 |
M6 SUPERIOR 7 SEATER | IDR 443.000.000 |
M6 SUPERIOR 6 SEATER | IDR 453.000.000 |
ATTO 3 |
|
ATTO 3 ADVANCED | IDR 485.000.000 |
ATTO 3 SUPERIOR | IDR 550.000.000 |
SEAL |
|
SEAL PREMIUM | IDR 665.000.000 |
SEAL PERFORMANCE | IDR 755.000.000 |
SEALION 7 |
|
SEALION 7 PREMIUM | IDR 651.000.000 |
SEALION 7 PERFORMANCE | IDR 741.000.000 |
DENZA D9 |
|
DENZA D9 | IDR 995.000.000 |
BYD ATTO 1 |
|
ATTO 1 DYNAMIC | IDR 211.000.000 |
ATTO 1 PREMIUM | IDR 251.000.000 |