Diameter x Langkah | - |
Perbandingan Kompresi | 420 / 530 / 530 (Km) |
Tipe Silinder | - |
Kapasitas Silinder | - |
Sistem Bahan Bakar | Baterai |
Jenis Bahan Bakar | Listrik |
Daya Maksimum | 120 / 150 / 150 (kW) |
Torsi Maksimum | 310 |
Tipe Mesin | AC Permanent Magnet Synchronous Motor |
Sistem Penggerak Roda | FWD (Penggerak Roda Depan) |
Socket Aksesoris | Ya |
Asbak | - |
Saku Pintu | Ya |
Foldable Grip Assist | Front (single) & rear (dual) |
Sandaran Kepala Depan | Ya |
Sandaran Kepala Belakang | Ya |
Laci Depan | Ya |
Kaca Spion Dalam | Ya |
Jok Kulit | Kulit |
Kursi Belakang 3 Baris | Ya |
Saku Pintu Belakang | Ya |
Kursi Belakang Lipat | Ya |
Roda Kemudi | Ya |
Tachometer | - |
Kaca Hias | - |
Handle Pintu Krom | - |
Lampu Rem Belakang Tengah | Ya |
Spion Otomatis | Ya |
Kaca Depan Jendela Otomatis | Ya |
Kaca Belakang Jendela Otomatis | Ya |
Electric Sunroof | Panoramic Glass Roof |
Lampu Kabut | Ya |
Wiper Depan | Ya |
Gril Krom | - |
Spoiler Bemper Bawah | Ya |
Spoiler Bemper Belakang | Ya |
Spoiler Samping | ya |
Manual Sunroof | - |
Mufler Cutter | Ya |
Lampu Tanda Belok Samping | Ya |
Roof Rack | - |
Wiper Belakang | Ya |
Berat Tanpa Beban | 1.800 / 1.915 / 1.895 |
Jarak Pijak Depan | 1.540 |
Kapasitas Tangki | 55,4 / 71,8 (kWh) |
Berat Dengan Muatan | - |
Jarak Rendah Kendaraan | 170 |
Radius Putar | - |
Panjang Kendaraan | 4.710 |
Tinggi Kendaraan | 1.690 |
Lebar Kendaraan | 1.810 |
Jarak Pijak Belakang | 1.530 |
Kapasitas Penumpang | 7 / 7 / 6 |
Sumbu Poros Roda | 2.800 |
Pendingin Udara / AC | Ya |
Audio Sistem | Ya |
Konsol Tengah | Ya |
Kontrol Iklim | - |
Kontrol Perjalanan | Ya |
Pengingat Kunci | Ya |
Power Steering | Ya |
Jendela Otomatis | Ya |
Jarak Pijak Belakang | 1.530 |
Navigasi GPS | Ya |
Pengingat Sabuk Pengaman | Ya |
Bahan Pelapis Kursi | - |
Speaker | Ya |
TV/Video Ruang Belakang | - |
Anti Kabut Kaca Belakang | Ya |
Penyesuaian Stir | Ya |
Alarm | Ya |
Anti Lock Breaking Sistem | Ya |
Central Lock | Ya |
Child Lock | Ya |
Airbag Pengemudi | Ya |
Electronic Stability Program | Ya |
Euro NCAP Occupant Protection | - |
Euro NCAP Child Protection | - |
Euro NCAP Overall Rating | - |
Euro NCAP Pedestrian Protection | - |
Sabuk Pengaman Depan | Ya |
Sabuk Pengaman Belakang | Ya |
Sabuk Pengaman Pretensioners | Ya |
Airbag Samping | Ya |
Immobilizer | - |
Airbag Depan | Ya |
Sensor Hujan | - |
Sensor Parkir | Ya |
Kaca Spion Belakang | Ya |
Velg/Alloy Wheels | - |
Sistem Kemudi/Steering | Electric Power Steering |
Ban Depan dan Belakang | R 17 / R 17 |
Rem Depan | Ventilated Disc |
Rem Belakang | Disc |
Suspensi Depan | Macpherson Strut |
Suspensi Belakang | Multi-Link |
BYD M6 adalah MPV listrik pertama yang diluncurkan di Indonesia dan sekaligus debut global model ini, diperkenalkan secara resmi pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024 pada 17 Juli 2024 . Peluncuran ini menandai komitmen BYD dalam menghadirkan kendaraan ramah lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan keluarga Indonesia.
M6 hadir dalam tiga varian: Standard, Superior, dan Superior Captain, dengan harga mulai dari Rp379 juta hingga Rp429 juta . Kendaraan ini menggunakan teknologi Blade Battery dari BYD, yang dikenal dengan efisiensi dan keamanannya, serta menawarkan jarak tempuh hingga 530 km dalam sekali pengisian daya penuh .
Desain eksterior M6 mengusung konsep Dragon Face yang aerodinamis dan elegan, sementara interiornya dirancang untuk kenyamanan maksimal dengan konfigurasi 6 atau 7 tempat duduk . Kehadiran M6 di pasar Indonesia tidak hanya memperkaya pilihan kendaraan listrik, tetapi juga mencerminkan strategi BYD dalam memperluas jangkauan globalnya dengan menjadikan Indonesia sebagai pasar prioritas .
DOLPHIN |
|
DOLPHIN DYNAMIC | IDR 379.800.000 |
DOLPHIN PREMIUM | IDR 448.800.000 |
M6 |
|
M6 STANDARD 7 SEATER | IDR 403.000.000 |
M6 SUPERIOR 7 SEATER | IDR 443.000.000 |
M6 SUPERIOR 6 SEATER | IDR 453.000.000 |
ATTO 3 |
|
ATTO 3 ADVANCED | IDR 485.000.000 |
ATTO 3 SUPERIOR | IDR 550.000.000 |
SEAL |
|
SEAL PREMIUM | IDR 665.000.000 |
SEAL PERFORMANCE | IDR 755.000.000 |
SEALION 7 |
|
SEALION 7 PREMIUM | IDR 651.000.000 |
SEALION 7 PERFORMANCE | IDR 741.000.000 |
DENZA D9 |
|
DENZA D9 | IDR 995.000.000 |