
| Diameter x Langkah | - |
| Perbandingan Kompresi | 567 / 542 (Km) |
| Tipe Silinder | - |
| Kapasitas Silinder | - |
| Sistem Bahan Bakar | Baterai |
| Jenis Bahan Bakar | Listrik |
| Daya Maksimum | 230 / 390 (kW) |
| Torsi Maksimum | 390 / 690 |
| Tipe Mesin | Permanent Magnet Synchronous Motor |
| Sistem Penggerak Roda | EWD (Penggerak Roda Belakang) / AWD (Penggerak Semua Roda) |
| Socket Aksesoris | Ya |
| Asbak | - |
| Saku Pintu | Ya |
| Foldable Grip Assist | Front (single) & rear (dual) |
| Sandaran Kepala Depan | Ya |
| Sandaran Kepala Belakang | Ya |
| Laci Depan | Ya |
| Kaca Spion Dalam | Ya |
| Jok Kulit | Ya |
| Kursi Belakang 3 Baris | Ya |
| Saku Pintu Belakang | Ya |
| Kursi Belakang Lipat | Ya |
| Roda Kemudi | Ya |
| Tachometer | - |
| Kaca Hias | - |
| Handle Pintu Krom | - |
| Lampu Rem Belakang Tengah | Ya |
| Spion Otomatis | Ya |
| Kaca Depan Jendela Otomatis | Ya |
| Kaca Belakang Jendela Otomatis | Ya |
| Electric Sunroof | Power Panoramic Sunroof |
| Lampu Kabut | Ya |
| Wiper Depan | Ya |
| Gril Krom | - |
| Spoiler Bemper Bawah | Ya |
| Spoiler Bemper Belakang | Ya |
| Spoiler Samping | ya |
| Manual Sunroof | - |
| Mufler Cutter | Ya |
| Lampu Tanda Belok Samping | Ya |
| Roof Rack | - |
| Wiper Belakang | Ya |
| Berat Tanpa Beban | 2.225 / 2.340 |
| Jarak Pijak Depan | 1.660 |
| Kapasitas Tangki | 82,56 / 82,56 (kWh) |
| Berat Dengan Muatan | - |
| Jarak Rendah Kendaraan | 163 |
| Radius Putar | - |
| Panjang Kendaraan | 4.830 |
| Tinggi Kendaraan | 1.620 |
| Lebar Kendaraan | 1.925 |
| Jarak Pijak Belakang | 1.660 |
| Kapasitas Penumpang | 5 |
| Sumbu Poros Roda | 2.930 |
| Pendingin Udara / AC | Ya |
| Audio Sistem | Ya |
| Konsol Tengah | Ya |
| Kontrol Iklim | - |
| Kontrol Perjalanan | Ya |
| Pengingat Kunci | Ya |
| Power Steering | Ya |
| Jendela Otomatis | Ya |
| Jarak Pijak Belakang | 1.660 |
| Navigasi GPS | Ya |
| Pengingat Sabuk Pengaman | Ya |
| Bahan Pelapis Kursi | - |
| Speaker | Ya |
| TV/Video Ruang Belakang | - |
| Anti Kabut Kaca Belakang | Ya |
| Penyesuaian Stir | Ya |
| Alarm | Ya |
| Anti Lock Breaking Sistem | Ya |
| Central Lock | Ya |
| Child Lock | Ya |
| Airbag Pengemudi | Ya |
| Electronic Stability Program | Ya |
| Euro NCAP Occupant Protection | - |
| Euro NCAP Child Protection | - |
| Euro NCAP Overall Rating | - |
| Euro NCAP Pedestrian Protection | - |
| Sabuk Pengaman Depan | Ya |
| Sabuk Pengaman Belakang | Ya |
| Sabuk Pengaman Pretensioners | Ya |
| Airbag Samping | Ya |
| Immobilizer | Ya |
| Airbag Depan | Ya |
| Sensor Hujan | Ya |
| Sensor Parkir | Ya |
| Kaca Spion Belakang | Ya |
| Velg/Alloy Wheels | Alloy Wheels |
| Sistem Kemudi/Steering | Electric Power Steering |
| Ban Depan dan Belakang | R 19 / R 20 |
| Rem Depan | Ventilated & Drilled Disc |
| Rem Belakang | Ventilated Disc |
| Suspensi Depan | Double Wishbone |
| Suspensi Belakang | Multi-Link |
BYD Sealion 7 resmi diluncurkan di Indonesia pada ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025 yang berlangsung pada 13 Februari 2025. Peluncuran ini menandai kehadiran SUV listrik mid-size terbaru dari BYD di pasar Indonesia, memperkuat portofolio kendaraan listrik merek asal Tiongkok tersebut.
Sealion 7 hadir dalam dua varian: Premium (penggerak roda belakang/RWD) dan Performance (penggerak semua roda/AWD). Varian Premium dibanderol mulai dari Rp642,5 juta, sementara varian Performance ditawarkan dengan harga sekitar Rp732,5 juta .
Dibangun di atas platform e-Platform 3.0, Sealion 7 menawarkan performa tinggi dan efisiensi energi. Varian Performance AWD mampu berakselerasi dari 0 hingga 100 km/jam dalam 4,5 detik, dengan kecepatan maksimum mencapai 215 km/jam . Selain itu, kendaraan ini dilengkapi dengan teknologi Intelligence Torque Adaption Control (ITAC), yang memungkinkan distribusi torsi yang lebih presisi untuk meningkatkan stabilitas dan kenyamanan berkendara .
Peluncuran Sealion 7 di Indonesia merupakan bagian dari strategi ekspansi BYD di kawasan Asia Tenggara, setelah sebelumnya diperkenalkan di pasar seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand. Dengan fitur-fitur canggih dan harga yang kompetitif, BYD Sealion 7 diharapkan dapat bersaing di segmen SUV listrik menengah di Indonesia.
BYD ATTO 1 |
|
| ATTO 1 DYNAMIC | IDR 219.000.000 |
| ATTO 1 PREMIUM | IDR 255.000.000 |
DOLPHIN |
|
| DOLPHIN DYNAMIC | IDR 371.300.000 |
| DOLPHIN PREMIUM | IDR 440.300.000 |
M6 |
|
| M6 STANDARD 7 SEATER | IDR 403.000.000 |
| M6 SUPERIOR 7 SEATER | IDR 443.000.000 |
| M6 SUPERIOR 6 SEATER | IDR 453.000.000 |
ATTO 3 |
|
| ATTO 3 STANDARD | IDR 405.000.000 |
| ATTO 3 SUPERIOR | IDR 550.000.000 |
SEAL |
|
| SEAL PREMIUM | IDR 660.500.000 |
| SEAL PERFORMANCE | IDR 770.500.000 |
SEALION 7 |
|
| SEALION 7 PREMIUM | IDR 642.500.000 |
| SEALION 7 PERFORMANCE | IDR 732.500.000 |
DENZA D9 |
|
| DENZA D9 | IDR 995.000.000 |