Diameter x Langkah | - |
Perbandingan Kompresi | 600 (Km) |
Tipe Silinder | - |
Kapasitas Silinder | - |
Sistem Bahan Bakar | Baterai |
Jenis Bahan Bakar | Listrik |
Daya Maksimum | 230 (kW) |
Torsi Maksimum | 360 |
Tipe Mesin | Permanent Magnet Synchronous Motor |
Sistem Penggerak Roda | FWD (Penggerak Roda Depan) |
Socket Aksesoris | Ya |
Asbak | - |
Saku Pintu | Ya |
Foldable Grip Assist | Front (single) & rear (dual) |
Sandaran Kepala Depan | Ya |
Sandaran Kepala Belakang | Ya |
Laci Depan | Ya (Double) |
Kaca Spion Dalam | Ya |
Jok Kulit | Ya |
Kursi Belakang 3 Baris | Ya |
Saku Pintu Belakang | Ya |
Kursi Belakang Lipat | Ya |
Roda Kemudi | Ya |
Tachometer | - |
Kaca Hias | - |
Handle Pintu Krom | - |
Lampu Rem Belakang Tengah | Ya |
Spion Otomatis | Ya |
Kaca Depan Jendela Otomatis | Ya |
Kaca Belakang Jendela Otomatis | Ya |
Electric Sunroof | Ya |
Lampu Kabut | Ya |
Wiper Depan | Ya |
Gril Krom | - |
Spoiler Bemper Bawah | Ya |
Spoiler Bemper Belakang | Ya |
Spoiler Samping | ya |
Manual Sunroof | - |
Mufler Cutter | Ya |
Lampu Tanda Belok Samping | Ya |
Roof Rack | Ya |
Wiper Belakang | Ya |
Berat Tanpa Beban | 2.764 |
Jarak Pijak Depan | 1.675 |
Kapasitas Tangki | 103 (kWh) |
Berat Dengan Muatan | - |
Jarak Rendah Kendaraan | 140 |
Radius Putar | 5.95 |
Panjang Kendaraan | 5.250 |
Tinggi Kendaraan | 1,920 |
Lebar Kendaraan | 1.960 |
Jarak Pijak Belakang | 1.675 |
Kapasitas Penumpang | 7 |
Sumbu Poros Roda | 3.110 |
Pendingin Udara / AC | Ya |
Audio Sistem | Ya |
Konsol Tengah | Ya |
Kontrol Iklim | - |
Kontrol Perjalanan | Ya |
Pengingat Kunci | Ya |
Power Steering | Ya |
Jendela Otomatis | Ya |
Jarak Pijak Belakang | 1.675 |
Navigasi GPS | Ya |
Pengingat Sabuk Pengaman | Ya |
Bahan Pelapis Kursi | - |
Speaker | Ya |
TV/Video Ruang Belakang | - |
Anti Kabut Kaca Belakang | Ya |
Penyesuaian Stir | Ya |
Alarm | Ya |
Anti Lock Breaking Sistem | Ya |
Central Lock | Ya |
Child Lock | Ya |
Airbag Pengemudi | Ya |
Electronic Stability Program | Ya |
Euro NCAP Occupant Protection | - |
Euro NCAP Child Protection | - |
Euro NCAP Overall Rating | - |
Euro NCAP Pedestrian Protection | - |
Sabuk Pengaman Depan | Ya |
Sabuk Pengaman Belakang | Ya |
Sabuk Pengaman Pretensioners | Ya |
Airbag Samping | Ya |
Immobilizer | Ya |
Airbag Depan | Ya |
Sensor Hujan | Ya |
Sensor Parkir | Ya |
Kaca Spion Belakang | Ya |
Velg/Alloy Wheels | Alloy Wheel |
Sistem Kemudi/Steering | Rack & Pinion Electric Power Steering |
Ban Depan dan Belakang | R 18 / R 18 |
Rem Depan | Ventilated Disc |
Rem Belakang | Ventilated Disc |
Suspensi Depan | Macpherson Strut |
Suspensi Belakang | Multi-Link |
Denza D9 adalah MPV listrik premium yang diproduksi oleh Denza, submerek mewah dari BYD Auto. Denza sendiri didirikan pada tahun 2010 sebagai hasil kerja sama antara BYD dan Mercedes-Benz, dengan tujuan menggabungkan teknologi baterai canggih dari BYD dan warisan kemewahan Mercedes-Benz. Namun, setelah restrukturisasi kepemilikan saham pada tahun 2021 dan 2024, Denza kini sepenuhnya dimiliki oleh BYD .
Denza D9 pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024. Peluncuran resminya berlangsung pada 22 Januari 2025 di Ritz Carlton, Pacific Place, Jakarta Selatan. Kehadiran Denza D9 di Indonesia menandai debut merek Denza di pasar nasional, memperkuat komitmen BYD dalam menghadirkan kendaraan listrik premium di Indonesia .
Sebelum peluncuran resminya, antusiasme masyarakat Indonesia terhadap Denza D9 cukup tinggi. BYD telah membuka pemesanan awal, dan ratusan unit telah dipesan oleh konsumen Tanah Air. Hal ini menunjukkan minat yang besar terhadap MPV listrik mewah ini, yang digadang-gadang menjadi pesaing kuat Toyota Alphard di segmen MPV premium.
Denza D9 menawarkan desain mewah dan teknologi canggih, termasuk konfigurasi tempat duduk 2+2+3 yang luas, serta fitur-fitur premium lainnya. Kehadirannya di Indonesia tidak hanya memperkaya pilihan kendaraan listrik di segmen premium, tetapi juga mencerminkan strategi BYD dalam memperluas jangkauan globalnya dengan menjadikan Indonesia sebagai pasar prioritas .
Dengan peluncuran Denza D9, persaingan di segmen mobil listrik premium Indonesia semakin menarik. Strategi Denza yang fokus pada teknologi canggih, desain mewah, dan dukungan infrastruktur diharapkan mampu menarik minat konsumen Indonesia yang semakin peduli terhadap lingkungan dan teknologi terkini
DOLPHIN |
|
DOLPHIN DYNAMIC | IDR 379.800.000 |
DOLPHIN PREMIUM | IDR 448.800.000 |
M6 |
|
M6 STANDARD 7 SEATER | IDR 403.000.000 |
M6 SUPERIOR 7 SEATER | IDR 443.000.000 |
M6 SUPERIOR 6 SEATER | IDR 453.000.000 |
ATTO 3 |
|
ATTO 3 ADVANCED | IDR 485.000.000 |
ATTO 3 SUPERIOR | IDR 550.000.000 |
SEAL |
|
SEAL PREMIUM | IDR 665.000.000 |
SEAL PERFORMANCE | IDR 755.000.000 |
SEALION 7 |
|
SEALION 7 PREMIUM | IDR 651.000.000 |
SEALION 7 PERFORMANCE | IDR 741.000.000 |
DENZA D9 |
|
DENZA D9 | IDR 995.000.000 |
BYD ATTO 1 |
|
ATTO 1 DYNAMIC | IDR 211.000.000 |
ATTO 1 PREMIUM | IDR 251.000.000 |